Top pro Saison

Die meisten Punkte pro Saison




Platz Name Saison Punkte Durchschnitt
1 Melli54 2017/2018 237 6.9706
2 GMB 2012/2013 234 6.8824
3 Sylwia 2015/2016 233 6.8529
4 Hans 2005/2006 232 6.8235
5 Andrasch 2005/2006 230 6.7647
6 Gina 2011/2012 229 6.7353
7 Gina 2012/2013 227 6.6765
8 tschonn 2017/2018 226 6.6471
9 steffe 2008/2009 225 6.6176
10 Boerth 2003/2004 224 6.5882
11 Zampe 2018/2019 224 6.5882
12 Andi 2008/2009 223 6.5588
13 Boerth 2009/2010 223 6.5588
14 Flori 2005/2006 222 6.5294
15 Rupaldo 2009/2010 222 6.5294
16 Boerth 2004/2005 221 6.5000
17 Sylwia 2012/2013 221 6.5000
18 kater 2016/2017 221 6.5000
19 Andrasch 2016/2017 221 6.5000
20 HarryF 2021/2022 221 6.5000
21 Hans 2008/2009 220 6.4706
22 kater 2008/2009 220 6.4706
23 Sylwia 2019/2020 220 6.4706
24 Andrasch 2022/2023 220 6.4706
25 Ruff-Ryder 2005/2006 219 6.4412
26 Zampe 2013/2014 219 6.4412
27 Schale 2020/2021 219 6.4412
28 joerni 2004/2005 218 6.4118
29 Boerth 2011/2012 218 6.4118
30 Flori 2011/2012 217 6.3824
31 Christoph 2012/2013 217 6.3824
32 Hans 2016/2017 217 6.3824
33 Schimerlos 2003/2004 216 6.3529
34 tschonn 2008/2009 216 6.3529
35 joerni 2008/2009 216 6.3529
36 Andrasch 2008/2009 216 6.3529
37 HarryF 2012/2013 215 6.3235
38 Schimerlos 2012/2013 215 6.3235
39 joerni 2015/2016 215 6.3235
40 Hans 2003/2004 214 6.2941
41 Schimerlos 2006/2007 214 6.2941
42 Bajas 2011/2012 214 6.2941
43 Mester 2012/2013 214 6.2941
44 Sylwia 2018/2019 214 6.2941
45 Benne 2005/2006 213 6.2647
46 Schimerlos 2008/2009 213 6.2647
47 Zampe 2016/2017 213 6.2647
48 joerni 2018/2019 213 6.2647
49 Ossi 2018/2019 213 6.2647
50 HarryF 2020/2021 213 6.2647
51 Bajas 2004/2005 212 6.2353
52 Zampe 2008/2009 212 6.2353
53 Schale 2018/2019 212 6.2353
54 steffe 2021/2022 212 6.2353
55 Boerth 2005/2006 211 6.2059
56 Alex 2005/2006 211 6.2059
57 Rupaldo 2006/2007 211 6.2059
58 Ruff-Ryder 2006/2007 211 6.2059
59 Guenter 2008/2009 211 6.2059
60 steffe 2011/2012 211 6.2059
61 joerni 2012/2013 211 6.2059
62 Hans 2019/2020 211 6.2059
63 joerni 2005/2006 210 6.1765
64 Christoph 2011/2012 210 6.1765
65 Sylwia 2011/2012 210 6.1765
66 GMB 2011/2012 210 6.1765
67 Andrasch 2012/2013 210 6.1765
68 steffe 2015/2016 210 6.1765
69 Sylwia 2016/2017 210 6.1765
70 Andrasch 2017/2018 210 6.1765
71 Tobias1804 2019/2020 210 6.1765
72 Tobias1804 2020/2021 210 6.1765
73 Major 2020/2021 210 6.1765
74 GMB 2020/2021 210 6.1765
75 Andrasch 2007/2008 209 6.1471
76 Boerth 2008/2009 209 6.1471
77 joerni 2011/2012 209 6.1471
78 Bajas 2012/2013 209 6.1471
79 fabian1894 2012/2013 209 6.1471
80 Schale 2012/2013 209 6.1471
81 GMB 2013/2014 209 6.1471
82 19Ralf20 2015/2016 209 6.1471
83 Schale 2016/2017 209 6.1471
84 Hans 2017/2018 209 6.1471
85 Tobias1804 2018/2019 209 6.1471
86 Spider 2018/2019 209 6.1471
87 Gonzo 2012/2013 208 6.1176
88 Powermeli 2012/2013 208 6.1176
89 Schimerlos 2013/2014 208 6.1176
90 Tobias1804 2015/2016 208 6.1176
91 GMB 2016/2017 208 6.1176
92 GMB 2019/2020 208 6.1176
93 Mester 2003/2004 207 6.0882
94 steffe 2012/2013 207 6.0882
95 GMB 2014/2015 207 6.0882
96 kater 2015/2016 207 6.0882
97 HarryF 2019/2020 207 6.0882
98 Spider 2020/2021 207 6.0882
99 Andrasch 2021/2022 207 6.0882
100 Ossi 2021/2022 207 6.0882
101 HarryF 2005/2006 206 6.0588
102 Andi 2006/2007 206 6.0588
103 HarryF 2007/2008 206 6.0588
104 Voitara 2009/2010 206 6.0588
105 Rupaldo 2011/2012 206 6.0588
106 Zampe 2012/2013 206 6.0588
107 Boerth 2012/2013 206 6.0588
108 streichinger 2013/2014 206 6.0588
109 Sylwia 2014/2015 206 6.0588
110 HarryF 2017/2018 206 6.0588
111 berni 2017/2018 206 6.0588
112 tschonn 2019/2020 206 6.0588
113 Rafael1902 2020/2021 206 6.0588
114 bertdie 2021/2022 206 6.0588
115 Major 2022/2023 206 6.0588
116 Firer 2004/2005 205 6.0294
117 Schimerlos 2005/2006 205 6.0294
118 Monaco 2008/2009 205 6.0294
119 Flori 2008/2009 205 6.0294
120 tschonn 2011/2012 205 6.0294
121 Rupaldo 2012/2013 205 6.0294
122 Sylwia 2013/2014 205 6.0294
123 Spider 2017/2018 205 6.0294
124 HarryF 2018/2019 205 6.0294
125 Ossi 2019/2020 205 6.0294
126 Major 2021/2022 205 6.0294
127 joerni 2017/2018 204 6.0000
128 Sylwia 2017/2018 204 6.0000
129 Hans 2021/2022 204 6.0000
130 Zampe 2004/2005 203 5.9706
131 kater 2009/2010 203 5.9706
132 HarryF 2011/2012 203 5.9706
133 Otschi66 2012/2013 203 5.9706
134 Andrasch 2014/2015 203 5.9706
135 GMB 2017/2018 203 5.9706
136 Birgit 2017/2018 203 5.9706
137 kater 2017/2018 203 5.9706
138 Bajas 2003/2004 202 5.9412
139 Hans 2007/2008 202 5.9412
140 Guenter 2009/2010 202 5.9412
141 Ruff-Ryder 2012/2013 202 5.9412
142 steffe 2016/2017 202 5.9412
143 Melli54 2018/2019 202 5.9412
144 GMB 2018/2019 202 5.9412
145 ROBERT 2009/2010 201 5.9118
146 Mester 2011/2012 201 5.9118
147 joerni 2021/2022 201 5.9118
148 tschonn 2021/2022 201 5.9118
149 bertdie 2022/2023 201 5.9118
150 joerni 2006/2007 200 5.8824
151 kater 2012/2013 200 5.8824
152 joerni 2013/2014 200 5.8824
153 joerni 2016/2017 200 5.8824
154 Ossi 2017/2018 200 5.8824
155 Zampe 2009/2010 199 5.8529
156 joerni 2009/2010 199 5.8529
157 1franza 2011/2012 199 5.8529
158 Tobias1804 2012/2013 199 5.8529
159 Sonni 2012/2013 199 5.8529
160 19Ralf20 2013/2014 199 5.8529
161 joerni 2019/2020 199 5.8529
162 Melli54 2020/2021 199 5.8529
163 Ossi 2022/2023 199 5.8529
164 Sylwia 2022/2023 199 5.8529
165 Zampe 2005/2006 198 5.8235
166 Andrasch 2006/2007 198 5.8235
167 Schimerlos 2007/2008 198 5.8235
168 Rupaldo 2008/2009 198 5.8235
169 Schimerlos 2011/2012 198 5.8235
170 Uli 2011/2012 198 5.8235
171 Almax 2012/2013 198 5.8235
172 Gerhard 2012/2013 198 5.8235
173 Flori 2012/2013 198 5.8235
174 Gonzo 2013/2014 198 5.8235
175 HarryF 2016/2017 198 5.8235
176 Spider 2019/2020 198 5.8235
177 HarryF 2004/2005 197 5.7941
178 Andi 2005/2006 197 5.7941
179 Rupaldo 2005/2006 197 5.7941
180 Gina 2008/2009 197 5.7941
181 GMB 2010/2011 197 5.7941
182 Andrasch 2011/2012 197 5.7941
183 streichinger 2012/2013 197 5.7941
184 bertdie 2012/2013 197 5.7941
185 Schale 2022/2023 197 5.7941
186 HarryF 2022/2023 197 5.7941
187 Rupaldo 2007/2008 196 5.7647
188 Powermeli 2008/2009 196 5.7647
189 Benne 2008/2009 196 5.7647
190 jcb-johnny 2010/2011 196 5.7647
191 Amras 2011/2012 196 5.7647
192 tschonn 2012/2013 196 5.7647
193 Hans 2013/2014 196 5.7647
194 Andrasch 2013/2014 196 5.7647
195 berni 2016/2017 196 5.7647
196 Tom 2020/2021 196 5.7647
197 Firer 2003/2004 195 5.7353
198 joerni 2007/2008 195 5.7353
199 Benne 2007/2008 195 5.7353
200 Ruff-Ryder 2008/2009 195 5.7353
201 Andrasch 2009/2010 195 5.7353
202 Zampe 2010/2011 195 5.7353
203 Schale 2013/2014 195 5.7353
204 berni 2018/2019 195 5.7353
205 Ossi 2020/2021 195 5.7353
206 HarryF 2003/2004 194 5.7059
207 Flori 2004/2005 194 5.7059
208 Andi 2007/2008 194 5.7059
209 Andrasch 2019/2020 194 5.7059
210 steffe 2022/2023 194 5.7059
211 joerni 2003/2004 193 5.6765
212 Hans 2004/2005 193 5.6765
213 Flori 2007/2008 193 5.6765
214 Powermeli 2011/2012 193 5.6765
215 ROBERT 2011/2012 193 5.6765
216 Voitara 2012/2013 193 5.6765
217 berni 2015/2016 193 5.6765
218 joerni 2020/2021 193 5.6765
219 Andrasch 2020/2021 193 5.6765
220 Schale 2007/2008 192 5.6471
221 Zampe 2011/2012 192 5.6471
222 Tobias1804 2013/2014 192 5.6471
223 Andrasch 2018/2019 192 5.6471
224 Schale 2019/2020 192 5.6471
225 Sylwia 2020/2021 192 5.6471
226 Voitara 2006/2007 191 5.6176
227 Voitara 2008/2009 191 5.6176
228 bertdie 2011/2012 191 5.6176
229 Firer 2011/2012 191 5.6176
230 Firer 2012/2013 191 5.6176
231 HarryF 2013/2014 191 5.6176
232 Zampe 2014/2015 191 5.6176
233 Andrasch 2015/2016 191 5.6176
234 Zampe 2015/2016 191 5.6176
235 19Ralf20 2017/2018 191 5.6176
236 Ticky 2020/2021 191 5.6176
237 Animas 2008/2009 190 5.5882
238 Schale 2008/2009 190 5.5882
239 Benne 2009/2010 190 5.5882
240 Hans 2009/2010 190 5.5882
241 kater 2010/2011 190 5.5882
242 HarryF 2010/2011 190 5.5882
243 jcb-johnny 2012/2013 190 5.5882
244 Amras 2013/2014 190 5.5882
245 joerni 2014/2015 190 5.5882
246 bertdie 2015/2016 190 5.5882
247 Melli54 2015/2016 190 5.5882
248 19Ralf20 2016/2017 190 5.5882
249 kater 2018/2019 190 5.5882
250 Tom 2021/2022 190 5.5882
251 Sylwia 2021/2022 190 5.5882
252 Andrasch 2003/2004 189 5.5588
253 Mester 2008/2009 189 5.5588
254 19Ralf20 2012/2013 189 5.5588
255 tschonn 2013/2014 189 5.5588
256 Zampe 2017/2018 189 5.5588
257 Ticky 2018/2019 189 5.5588
258 bertdie 2020/2021 189 5.5588
259 Schale 2003/2004 188 5.5294
260 Schimerlos 2004/2005 188 5.5294
261 Sepp 2005/2006 188 5.5294
262 steffe 2010/2011 188 5.5294
263 Schimerlos 2010/2011 188 5.5294
264 Sonni 2010/2011 188 5.5294
265 Andi 2011/2012 188 5.5294
266 Schale 2011/2012 188 5.5294
267 Sonni 2011/2012 188 5.5294
268 tina1894 2012/2013 188 5.5294
269 Animas 2012/2013 188 5.5294
270 Amras 2012/2013 188 5.5294
271 HarryF 2015/2016 188 5.5294
272 Melli54 2021/2022 188 5.5294
273 Zampe 2006/2007 187 5.5000
274 steffe 2009/2010 187 5.5000
275 joerni 2010/2011 187 5.5000
276 Gonzo 2011/2012 187 5.5000
277 Brede 2013/2014 187 5.5000
278 Tobias1804 2014/2015 187 5.5000
279 streichinger 2016/2017 187 5.5000
280 Attila 2016/2017 187 5.5000
281 Ticky 2019/2020 187 5.5000
282 Melli54 2019/2020 187 5.5000
283 Birgit 2021/2022 187 5.5000
284 Sepp 2003/2004 186 5.4706
285 Zampe 2007/2008 186 5.4706
286 HarryF 2009/2010 186 5.4706
287 Ruff-Ryder 2011/2012 186 5.4706
288 streichinger 2014/2015 186 5.4706
289 kater 2014/2015 186 5.4706
290 Rupaldo 2015/2016 186 5.4706
291 Melli54 2016/2017 186 5.4706
292 Schale 2021/2022 186 5.4706
293 ROBERT 2010/2011 185 5.4412
294 Resch 2012/2013 185 5.4412
295 Almax 2013/2014 185 5.4412
296 Tobias1804 2017/2018 185 5.4412
297 steffe 2019/2020 185 5.4412
298 Tobias1804 2021/2022 185 5.4412
299 steffe 2023/2024 185 7.1154
300 Powermeli 2007/2008 184 5.4118
301 Uli 2009/2010 184 5.4118
302 Firer 2009/2010 184 5.4118
303 kater 2011/2012 184 5.4118
304 Tobias1804 2011/2012 184 5.4118
305 Fun 2012/2013 184 5.4118
306 kater 2013/2014 184 5.4118
307 Hans 2022/2023 184 5.4118
308 Hans 2002/2003 183 5.3824
309 HarryF 2002/2003 183 5.3824
310 Schale 2004/2005 183 5.3824
311 Boerth 2007/2008 183 5.3824
312 Powermeli 2009/2010 183 5.3824
313 Christoph 2010/2011 183 5.3824
314 Brede 2011/2012 183 5.3824
315 joerni 2022/2023 183 5.3824
316 Sepp 2004/2005 182 5.3529
317 Mester 2006/2007 182 5.3529
318 Mester 2007/2008 182 5.3529
319 Ruff-Ryder 2009/2010 182 5.3529
320 Mester 2010/2011 182 5.3529
321 Bajas 2010/2011 182 5.3529
322 Uli 2012/2013 182 5.3529
323 Alex 2015/2016 182 5.3529
324 tschonn 2015/2016 182 5.3529
325 tschonn 2016/2017 182 5.3529
326 berni 2019/2020 182 5.3529
327 kater 2019/2020 182 5.3529
328 Voitara 2005/2006 181 5.3235
329 HarryF 2008/2009 181 5.3235
330 Fonse 2009/2010 181 5.3235
331 bertdie 2017/2018 181 5.3235
332 Birgit 2018/2019 181 5.3235
333 Birgit 2020/2021 181 5.3235
334 kater 2020/2021 181 5.3235
335 Moni 2020/2021 181 5.3235
336 GMB 2021/2022 181 5.3235
337 Andi 2004/2005 180 5.2941
338 Schale 2006/2007 180 5.2941
339 tschonn 2009/2010 180 5.2941
340 Bajas 2009/2010 180 5.2941
341 Hans 2010/2011 180 5.2941
342 Firer 2010/2011 180 5.2941
343 Voitara 2011/2012 180 5.2941
344 Hans 2012/2013 180 5.2941
345 Schale 2017/2018 180 5.2941
346 Spider 2021/2022 180 5.2941
347 Spider 2022/2023 180 5.2941
348 Boerth 2002/2003 179 5.2647
349 Voitara 2004/2005 179 5.2647
350 Schale 2005/2006 179 5.2647
351 Hans 2006/2007 179 5.2647
352 kater 2007/2008 179 5.2647
353 Fonse 2011/2012 179 5.2647
354 steffe 2013/2014 179 5.2647
355 Mester 2013/2014 179 5.2647
356 GMB 2015/2016 179 5.2647
357 Alex 2017/2018 179 5.2647
358 Birgit 2019/2020 179 5.2647
359 tschonn 2020/2021 179 5.2647
360 Groebi 2003/2004 178 5.2353
361 Alex 2006/2007 178 5.2353
362 Benne 2006/2007 178 5.2353
363 Schimerlos 2009/2010 178 5.2353
364 Hans 2011/2012 178 5.2353
365 Ticky 2012/2013 178 5.2353
366 Ticky 2016/2017 178 5.2353
367 Ossi 2016/2017 178 5.2353
368 Alex 2018/2019 178 5.2353
369 Hans 2018/2019 178 5.2353
370 Major 2023/2024 178 6.8462
371 Benne 2011/2012 177 5.2059
372 agnetha 2011/2012 177 5.2059
373 Hans 2014/2015 177 5.2059
374 19Ralf20 2014/2015 177 5.2059
375 Mester 2004/2005 176 5.1765
376 Monaco 2009/2010 176 5.1765
377 Andi 2009/2010 176 5.1765
378 Schale 2009/2010 176 5.1765
379 Stacho 2012/2013 176 5.1765
380 Schale 2015/2016 176 5.1765
381 Hans 2020/2021 176 5.1765
382 ROBERT 2008/2009 175 5.1471
383 jcb-johnny 2011/2012 175 5.1471
384 Sonartor 2012/2013 175 5.1471
385 Spider 2016/2017 175 5.1471
386 steffe 2017/2018 175 5.1471
387 bertdie 2019/2020 175 5.1471
388 Groebi 2002/2003 174 5.1176
389 Andrasch 2004/2005 174 5.1176
390 HarryF 2006/2007 174 5.1176
391 Fonse 2006/2007 174 5.1176
392 tschonn 2007/2008 174 5.1176
393 Fonse 2008/2009 174 5.1176
394 Flori 2009/2010 174 5.1176
395 bertdie 2010/2011 174 5.1176
396 Fonse 2010/2011 174 5.1176
397 Ticky 2011/2012 174 5.1176
398 Rupaldo 2016/2017 174 5.1176
399 joerni 2023/2024 174 6.6923
400 HarryF 2014/2015 173 5.0882
401 steffe 2020/2021 173 5.0882
402 Birgit 2023/2024 173 6.6538
403 Schale 2010/2011 172 5.0588
404 Ticky 2013/2014 172 5.0588
405 Birgit 2022/2023 172 5.0588
406 bertdie 2023/2024 172 6.6154
407 Beni 2005/2006 170 5.0000
408 tschonn 2006/2007 170 5.0000
409 Voitara 2007/2008 170 5.0000
410 Rupaldo 2010/2011 170 5.0000
411 Stacho 2013/2014 170 5.0000
412 Rupaldo 2013/2014 170 5.0000
413 Tobias1804 2016/2017 170 5.0000
414 Ticky 2017/2018 170 5.0000
415 bertdie 2018/2019 170 5.0000
416 GMB 2022/2023 170 5.0000
417 Andrasch 2023/2024 170 6.5385
418 Schale 2023/2024 170 6.5385
419 Groebi 2004/2005 169 4.9706
420 Fonse 2005/2006 169 4.9706
421 Gina 2007/2008 169 4.9706
422 tschonn 2010/2011 169 4.9706
423 Gina 2010/2011 169 4.9706
424 Benne 2012/2013 169 4.9706
425 Brede 2012/2013 169 4.9706
426 Rupaldo 2014/2015 169 4.9706
427 Alex 2004/2005 168 4.9412
428 steffe 2007/2008 168 4.9412
429 Gina 2009/2010 168 4.9412
430 Ruff-Ryder 2010/2011 168 4.9412
431 bertdie 2014/2015 168 4.9412
432 Ticky 2015/2016 168 4.9412
433 Alex 2016/2017 168 4.9412
434 Guenter 2005/2006 167 4.9118
435 ROBERT 2012/2013 167 4.9118
436 bertdie 2013/2014 167 4.9118
437 steffe 2014/2015 167 4.9118
438 Schale 2014/2015 167 4.9118
439 streichinger 2015/2016 167 4.9118
440 Melli54 2022/2023 167 4.9118
441 jcb-johnny 2009/2010 166 4.8824
442 Guenter 2010/2011 166 4.8824
443 Attila 2017/2018 166 4.8824
444 tschonn 2018/2019 166 4.8824
445 Boerth 2006/2007 165 4.8529
446 Fonse 2007/2008 165 4.8529
447 Andi 2010/2011 165 4.8529
448 tschonn 2014/2015 165 4.8529
449 bertdie 2016/2017 165 4.8529
450 Alex 2007/2008 164 4.8235
451 tschonn 2023/2024 164 6.3077
452 GMB 2023/2024 164 6.3077
453 steffe 2018/2019 163 4.7941
454 Ossi 2023/2024 163 6.2692
455 Animas 2009/2010 162 4.7647
456 Voitara 2010/2011 162 4.7647
457 Andrasch 2010/2011 162 4.7647
458 agnetha 2012/2013 162 4.7647
459 Sylwia 2023/2024 162 6.2308
460 Benne 2004/2005 161 4.7353
461 Stacho 2011/2012 161 4.7353
462 1franza 2012/2013 161 4.7353
463 tschonn 2022/2023 161 4.7353
464 Sepp 2007/2008 160 4.7059
465 Ticky 2022/2023 160 4.7059
466 Beni 2006/2007 159 4.6765
467 kater 2021/2022 159 4.6765
468 Beni 2009/2010 158 4.6471
469 Amras 2016/2017 158 4.6471
470 Animas 2011/2012 156 4.5882
471 Uli 2010/2011 155 4.5588
472 1franza 2010/2011 155 4.5588
473 Melli54 2023/2024 155 5.9615
474 Boerth 2010/2011 154 4.5294
475 Beni 2010/2011 154 4.5294
476 Benne 2010/2011 153 4.5000
477 Animas 2010/2011 153 4.5000
478 Ruff-Ryder 2013/2014 153 4.5000
479 Schale 2002/2003 152 4.4706
480 Mester 2009/2010 152 4.4706
481 Guenter 2012/2013 152 4.4706
482 Hans 2015/2016 152 4.4706
483 Hans 2023/2024 152 5.8462
484 Ticky 2023/2024 152 5.8462
485 Guenter 2011/2012 150 4.4118
486 Guenter 2007/2008 149 4.3824
487 Monaco 2010/2011 148 4.3529
488 Attila 2011/2012 148 4.3529
489 MoniTom 2023/2024 148 5.6923
490 HarryF 2023/2024 147 5.6538
491 Ruff-Ryder 2007/2008 145 4.2647
492 Powermeli 2010/2011 145 4.2647
493 Powermeli 2006/2007 144 4.2353
494 Sepp 2006/2007 144 4.2353
495 Attila 2012/2013 144 4.2353
496 Ticky 2014/2015 142 4.1765
497 Flori 2010/2011 140 4.1176
498 Stacho 2010/2011 140 4.1176
499 Alex 2003/2004 139 4.0882
500 Guenter 2006/2007 139 4.0882
501 Fonse 2012/2013 139 4.0882
502 Ruff-Ryder 2014/2015 134 3.9412
503 Sepp 2002/2003 132 3.8824
504 Andi 2012/2013 122 3.5882
505 Mike 2012/2013 118 3.4706
506 Flori 2006/2007 106 3.1176
507 Fun 2013/2014 103 3.0294
508 Kawum 2004/2005 102 3.0000
509 19Ralf20 2018/2019 102 3.0000
510 Alex 2002/2003 100 2.9412
511 Amras 2014/2015 72 2.1176
512 Rafael1902 2021/2022 71 2.0882
513 kater 2022/2023 69 2.0294
514 Felix_Austria 2018/2019 52 1.5758
515 ROBERT 2013/2014 43 1.2647
516 ROBERT 2014/2015 4 2.0000
⇑ nach oben ⇑