Top pro Saison

Die meisten Punkte pro Saison




Platz Name Saison Punkte Durchschnitt
1 Melli54 2017/2018 237 6.9706
2 GMB 2012/2013 234 6.8824
3 Sylwia 2015/2016 233 6.8529
4 Hans 2005/2006 232 6.8235
5 Andrasch 2005/2006 230 6.7647
6 Gina 2011/2012 229 6.7353
7 Gina 2012/2013 227 6.6765
8 tschonn 2017/2018 226 6.6471
9 steffe 2008/2009 225 6.6176
10 steffe 2023/2024 225 6.6176
11 Boerth 2003/2004 224 6.5882
12 Zampe 2018/2019 224 6.5882
13 Andi 2008/2009 223 6.5588
14 Boerth 2009/2010 223 6.5588
15 Flori 2005/2006 222 6.5294
16 Rupaldo 2009/2010 222 6.5294
17 Boerth 2004/2005 221 6.5000
18 Sylwia 2012/2013 221 6.5000
19 kater 2016/2017 221 6.5000
20 Andrasch 2016/2017 221 6.5000
21 HarryF 2021/2022 221 6.5000
22 steffe 2024/2025 221 6.5000
23 Hans 2008/2009 220 6.4706
24 kater 2008/2009 220 6.4706
25 Sylwia 2019/2020 220 6.4706
26 Andrasch 2022/2023 220 6.4706
27 Ruff-Ryder 2005/2006 219 6.4412
28 Zampe 2013/2014 219 6.4412
29 Schale 2020/2021 219 6.4412
30 Major 2023/2024 219 6.4412
31 bertdie 2023/2024 219 6.4412
32 joerni 2004/2005 218 6.4118
33 Boerth 2011/2012 218 6.4118
34 Flori 2011/2012 217 6.3824
35 Christoph 2012/2013 217 6.3824
36 Hans 2016/2017 217 6.3824
37 Schimerlos 2003/2004 216 6.3529
38 tschonn 2008/2009 216 6.3529
39 joerni 2008/2009 216 6.3529
40 Andrasch 2008/2009 216 6.3529
41 HarryF 2012/2013 215 6.3235
42 Schimerlos 2012/2013 215 6.3235
43 joerni 2015/2016 215 6.3235
44 GMB 2023/2024 215 6.3235
45 Hans 2003/2004 214 6.2941
46 Schimerlos 2006/2007 214 6.2941
47 Bajas 2011/2012 214 6.2941
48 Mester 2012/2013 214 6.2941
49 Sylwia 2018/2019 214 6.2941
50 Benne 2005/2006 213 6.2647
51 Schimerlos 2008/2009 213 6.2647
52 Zampe 2016/2017 213 6.2647
53 joerni 2018/2019 213 6.2647
54 Ossi 2018/2019 213 6.2647
55 HarryF 2020/2021 213 6.2647
56 joerni 2023/2024 213 6.2647
57 Bajas 2004/2005 212 6.2353
58 Zampe 2008/2009 212 6.2353
59 Schale 2018/2019 212 6.2353
60 steffe 2021/2022 212 6.2353
61 Boerth 2005/2006 211 6.2059
62 Alex 2005/2006 211 6.2059
63 Rupaldo 2006/2007 211 6.2059
64 Ruff-Ryder 2006/2007 211 6.2059
65 Guenter 2008/2009 211 6.2059
66 steffe 2011/2012 211 6.2059
67 joerni 2012/2013 211 6.2059
68 Hans 2019/2020 211 6.2059
69 joerni 2005/2006 210 6.1765
70 GMB 2011/2012 210 6.1765
71 Christoph 2011/2012 210 6.1765
72 Sylwia 2011/2012 210 6.1765
73 Andrasch 2012/2013 210 6.1765
74 steffe 2015/2016 210 6.1765
75 Sylwia 2016/2017 210 6.1765
76 Andrasch 2017/2018 210 6.1765
77 Tobias1804 2019/2020 210 6.1765
78 Tobias1804 2020/2021 210 6.1765
79 Major 2020/2021 210 6.1765
80 GMB 2020/2021 210 6.1765
81 Andrasch 2007/2008 209 6.1471
82 Boerth 2008/2009 209 6.1471
83 joerni 2011/2012 209 6.1471
84 Bajas 2012/2013 209 6.1471
85 fabian1894 2012/2013 209 6.1471
86 Schale 2012/2013 209 6.1471
87 GMB 2013/2014 209 6.1471
88 19Ralf20 2015/2016 209 6.1471
89 Schale 2016/2017 209 6.1471
90 Hans 2017/2018 209 6.1471
91 Tobias1804 2018/2019 209 6.1471
92 Spider 2018/2019 209 6.1471
93 Birgit 2023/2024 209 6.1471
94 Schale 2023/2024 209 6.1471
95 Gonzo 2012/2013 208 6.1176
96 Powermeli 2012/2013 208 6.1176
97 Schimerlos 2013/2014 208 6.1176
98 Tobias1804 2015/2016 208 6.1176
99 GMB 2016/2017 208 6.1176
100 GMB 2019/2020 208 6.1176
101 Mester 2003/2004 207 6.0882
102 steffe 2012/2013 207 6.0882
103 GMB 2014/2015 207 6.0882
104 kater 2015/2016 207 6.0882
105 HarryF 2019/2020 207 6.0882
106 Spider 2020/2021 207 6.0882
107 Andrasch 2021/2022 207 6.0882
108 Ossi 2021/2022 207 6.0882
109 Ossi 2023/2024 207 6.0882
110 Andrasch 2023/2024 207 6.0882
111 Melli54 2023/2024 207 6.0882
112 HarryF 2005/2006 206 6.0588
113 Andi 2006/2007 206 6.0588
114 HarryF 2007/2008 206 6.0588
115 Voitara 2009/2010 206 6.0588
116 Rupaldo 2011/2012 206 6.0588
117 Zampe 2012/2013 206 6.0588
118 Boerth 2012/2013 206 6.0588
119 streichinger 2013/2014 206 6.0588
120 Sylwia 2014/2015 206 6.0588
121 HarryF 2017/2018 206 6.0588
122 berni 2017/2018 206 6.0588
123 tschonn 2019/2020 206 6.0588
124 Rafael1902 2020/2021 206 6.0588
125 bertdie 2021/2022 206 6.0588
126 Major 2022/2023 206 6.0588
127 Firer 2004/2005 205 6.0294
128 Schimerlos 2005/2006 205 6.0294
129 Monaco 2008/2009 205 6.0294
130 Flori 2008/2009 205 6.0294
131 tschonn 2011/2012 205 6.0294
132 Rupaldo 2012/2013 205 6.0294
133 Sylwia 2013/2014 205 6.0294
134 Spider 2017/2018 205 6.0294
135 HarryF 2018/2019 205 6.0294
136 Ossi 2019/2020 205 6.0294
137 Major 2021/2022 205 6.0294
138 joerni 2017/2018 204 6.0000
139 Sylwia 2017/2018 204 6.0000
140 Hans 2021/2022 204 6.0000
141 tschonn 2023/2024 204 6.0000
142 joerni 2024/2025 204 6.0000
143 Zampe 2004/2005 203 5.9706
144 kater 2009/2010 203 5.9706
145 HarryF 2011/2012 203 5.9706
146 Otschi66 2012/2013 203 5.9706
147 Andrasch 2014/2015 203 5.9706
148 GMB 2017/2018 203 5.9706
149 Birgit 2017/2018 203 5.9706
150 kater 2017/2018 203 5.9706
151 Ticky 2023/2024 203 5.9706
152 Bajas 2003/2004 202 5.9412
153 Hans 2007/2008 202 5.9412
154 Guenter 2009/2010 202 5.9412
155 Ruff-Ryder 2012/2013 202 5.9412
156 steffe 2016/2017 202 5.9412
157 Melli54 2018/2019 202 5.9412
158 GMB 2018/2019 202 5.9412
159 ROBERT 2009/2010 201 5.9118
160 Mester 2011/2012 201 5.9118
161 joerni 2021/2022 201 5.9118
162 tschonn 2021/2022 201 5.9118
163 bertdie 2022/2023 201 5.9118
164 Sylwia 2023/2024 201 5.9118
165 joerni 2006/2007 200 5.8824
166 kater 2012/2013 200 5.8824
167 joerni 2013/2014 200 5.8824
168 joerni 2016/2017 200 5.8824
169 Ossi 2017/2018 200 5.8824
170 Zampe 2009/2010 199 5.8529
171 joerni 2009/2010 199 5.8529
172 1franza 2011/2012 199 5.8529
173 Tobias1804 2012/2013 199 5.8529
174 Sonni 2012/2013 199 5.8529
175 19Ralf20 2013/2014 199 5.8529
176 joerni 2019/2020 199 5.8529
177 Melli54 2020/2021 199 5.8529
178 Ossi 2022/2023 199 5.8529
179 Sylwia 2022/2023 199 5.8529
180 Sylwia 2024/2025 199 5.8529
181 Zampe 2005/2006 198 5.8235
182 Andrasch 2006/2007 198 5.8235
183 Schimerlos 2007/2008 198 5.8235
184 Rupaldo 2008/2009 198 5.8235
185 Schimerlos 2011/2012 198 5.8235
186 Uli 2011/2012 198 5.8235
187 Almax 2012/2013 198 5.8235
188 Gerhard 2012/2013 198 5.8235
189 Flori 2012/2013 198 5.8235
190 Gonzo 2013/2014 198 5.8235
191 HarryF 2016/2017 198 5.8235
192 Spider 2019/2020 198 5.8235
193 HarryF 2004/2005 197 5.7941
194 Andi 2005/2006 197 5.7941
195 Rupaldo 2005/2006 197 5.7941
196 Gina 2008/2009 197 5.7941
197 GMB 2010/2011 197 5.7941
198 Andrasch 2011/2012 197 5.7941
199 streichinger 2012/2013 197 5.7941
200 bertdie 2012/2013 197 5.7941
201 Schale 2022/2023 197 5.7941
202 HarryF 2022/2023 197 5.7941
203 Schale 2024/2025 197 5.7941
204 Rupaldo 2007/2008 196 5.7647
205 Powermeli 2008/2009 196 5.7647
206 Benne 2008/2009 196 5.7647
207 jcb-johnny 2010/2011 196 5.7647
208 Amras 2011/2012 196 5.7647
209 tschonn 2012/2013 196 5.7647
210 Hans 2013/2014 196 5.7647
211 Andrasch 2013/2014 196 5.7647
212 berni 2016/2017 196 5.7647
213 Tom 2020/2021 196 5.7647
214 bertdie 2024/2025 196 5.7647
215 Firer 2003/2004 195 5.7353
216 joerni 2007/2008 195 5.7353
217 Benne 2007/2008 195 5.7353
218 Ruff-Ryder 2008/2009 195 5.7353
219 Andrasch 2009/2010 195 5.7353
220 Zampe 2010/2011 195 5.7353
221 Schale 2013/2014 195 5.7353
222 berni 2018/2019 195 5.7353
223 Ossi 2020/2021 195 5.7353
224 Ossi 2024/2025 195 5.7353
225 tschonn 2024/2025 195 5.7353
226 HarryF 2003/2004 194 5.7059
227 Flori 2004/2005 194 5.7059
228 Andi 2007/2008 194 5.7059
229 Andrasch 2019/2020 194 5.7059
230 steffe 2022/2023 194 5.7059
231 Hans 2024/2025 194 5.7059
232 Ticky 2024/2025 194 5.7059
233 joerni 2003/2004 193 5.6765
234 Hans 2004/2005 193 5.6765
235 Flori 2007/2008 193 5.6765
236 Powermeli 2011/2012 193 5.6765
237 ROBERT 2011/2012 193 5.6765
238 Voitara 2012/2013 193 5.6765
239 berni 2015/2016 193 5.6765
240 joerni 2020/2021 193 5.6765
241 Andrasch 2020/2021 193 5.6765
242 Schale 2007/2008 192 5.6471
243 Zampe 2011/2012 192 5.6471
244 Tobias1804 2013/2014 192 5.6471
245 Andrasch 2018/2019 192 5.6471
246 Schale 2019/2020 192 5.6471
247 Sylwia 2020/2021 192 5.6471
248 Hans 2023/2024 192 5.6471
249 Major 2024/2025 192 5.6471
250 Birgit 2024/2025 192 5.6471
251 Voitara 2006/2007 191 5.6176
252 Voitara 2008/2009 191 5.6176
253 bertdie 2011/2012 191 5.6176
254 Firer 2011/2012 191 5.6176
255 Firer 2012/2013 191 5.6176
256 HarryF 2013/2014 191 5.6176
257 Zampe 2014/2015 191 5.6176
258 Andrasch 2015/2016 191 5.6176
259 Zampe 2015/2016 191 5.6176
260 19Ralf20 2017/2018 191 5.6176
261 Ticky 2020/2021 191 5.6176
262 Animas 2008/2009 190 5.5882
263 Schale 2008/2009 190 5.5882
264 Benne 2009/2010 190 5.5882
265 Hans 2009/2010 190 5.5882
266 kater 2010/2011 190 5.5882
267 HarryF 2010/2011 190 5.5882
268 jcb-johnny 2012/2013 190 5.5882
269 Amras 2013/2014 190 5.5882
270 joerni 2014/2015 190 5.5882
271 bertdie 2015/2016 190 5.5882
272 Melli54 2015/2016 190 5.5882
273 19Ralf20 2016/2017 190 5.5882
274 kater 2018/2019 190 5.5882
275 Tom 2021/2022 190 5.5882
276 Sylwia 2021/2022 190 5.5882
277 MoniTom 2023/2024 190 5.5882
278 HarryF 2024/2025 190 5.5882
279 Andrasch 2003/2004 189 5.5588
280 Mester 2008/2009 189 5.5588
281 19Ralf20 2012/2013 189 5.5588
282 tschonn 2013/2014 189 5.5588
283 Zampe 2017/2018 189 5.5588
284 Ticky 2018/2019 189 5.5588
285 bertdie 2020/2021 189 5.5588
286 Schale 2003/2004 188 5.5294
287 Schimerlos 2004/2005 188 5.5294
288 Sepp 2005/2006 188 5.5294
289 steffe 2010/2011 188 5.5294
290 Sonni 2010/2011 188 5.5294
291 Schimerlos 2010/2011 188 5.5294
292 Schale 2011/2012 188 5.5294
293 Andi 2011/2012 188 5.5294
294 Sonni 2011/2012 188 5.5294
295 tina1894 2012/2013 188 5.5294
296 Animas 2012/2013 188 5.5294
297 Amras 2012/2013 188 5.5294
298 HarryF 2015/2016 188 5.5294
299 Melli54 2021/2022 188 5.5294
300 Zampe 2006/2007 187 5.5000
301 steffe 2009/2010 187 5.5000
302 joerni 2010/2011 187 5.5000
303 Gonzo 2011/2012 187 5.5000
304 Brede 2013/2014 187 5.5000
305 Tobias1804 2014/2015 187 5.5000
306 streichinger 2016/2017 187 5.5000
307 Attila 2016/2017 187 5.5000
308 Ticky 2019/2020 187 5.5000
309 Melli54 2019/2020 187 5.5000
310 Birgit 2021/2022 187 5.5000
311 Sepp 2003/2004 186 5.4706
312 Zampe 2007/2008 186 5.4706
313 HarryF 2009/2010 186 5.4706
314 Ruff-Ryder 2011/2012 186 5.4706
315 streichinger 2014/2015 186 5.4706
316 kater 2014/2015 186 5.4706
317 Rupaldo 2015/2016 186 5.4706
318 Melli54 2016/2017 186 5.4706
319 Schale 2021/2022 186 5.4706
320 HarryF 2023/2024 186 5.4706
321 ROBERT 2010/2011 185 5.4412
322 Resch 2012/2013 185 5.4412
323 Almax 2013/2014 185 5.4412
324 Tobias1804 2017/2018 185 5.4412
325 steffe 2019/2020 185 5.4412
326 Tobias1804 2021/2022 185 5.4412
327 Powermeli 2007/2008 184 5.4118
328 Uli 2009/2010 184 5.4118
329 Firer 2009/2010 184 5.4118
330 kater 2011/2012 184 5.4118
331 Tobias1804 2011/2012 184 5.4118
332 Fun 2012/2013 184 5.4118
333 kater 2013/2014 184 5.4118
334 Hans 2022/2023 184 5.4118
335 Hans 2002/2003 183 5.3824
336 HarryF 2002/2003 183 5.3824
337 Schale 2004/2005 183 5.3824
338 Boerth 2007/2008 183 5.3824
339 Powermeli 2009/2010 183 5.3824
340 Christoph 2010/2011 183 5.3824
341 Brede 2011/2012 183 5.3824
342 joerni 2022/2023 183 5.3824
343 Sepp 2004/2005 182 5.3529
344 Mester 2006/2007 182 5.3529
345 Mester 2007/2008 182 5.3529
346 Ruff-Ryder 2009/2010 182 5.3529
347 Mester 2010/2011 182 5.3529
348 Bajas 2010/2011 182 5.3529
349 Uli 2012/2013 182 5.3529
350 Alex 2015/2016 182 5.3529
351 tschonn 2015/2016 182 5.3529
352 tschonn 2016/2017 182 5.3529
353 berni 2019/2020 182 5.3529
354 kater 2019/2020 182 5.3529
355 Voitara 2005/2006 181 5.3235
356 HarryF 2008/2009 181 5.3235
357 Fonse 2009/2010 181 5.3235
358 bertdie 2017/2018 181 5.3235
359 Birgit 2018/2019 181 5.3235
360 Birgit 2020/2021 181 5.3235
361 kater 2020/2021 181 5.3235
362 Moni 2020/2021 181 5.3235
363 GMB 2021/2022 181 5.3235
364 Kater1 2024/2025 181 5.3235
365 Andi 2004/2005 180 5.2941
366 Schale 2006/2007 180 5.2941
367 tschonn 2009/2010 180 5.2941
368 Bajas 2009/2010 180 5.2941
369 Hans 2010/2011 180 5.2941
370 Firer 2010/2011 180 5.2941
371 Voitara 2011/2012 180 5.2941
372 Hans 2012/2013 180 5.2941
373 Schale 2017/2018 180 5.2941
374 Spider 2021/2022 180 5.2941
375 Spider 2022/2023 180 5.2941
376 Boerth 2002/2003 179 5.2647
377 Voitara 2004/2005 179 5.2647
378 Schale 2005/2006 179 5.2647
379 Hans 2006/2007 179 5.2647
380 kater 2007/2008 179 5.2647
381 Fonse 2011/2012 179 5.2647
382 steffe 2013/2014 179 5.2647
383 Mester 2013/2014 179 5.2647
384 GMB 2015/2016 179 5.2647
385 Alex 2017/2018 179 5.2647
386 Birgit 2019/2020 179 5.2647
387 tschonn 2020/2021 179 5.2647
388 Groebi 2003/2004 178 5.2353
389 Alex 2006/2007 178 5.2353
390 Benne 2006/2007 178 5.2353
391 Schimerlos 2009/2010 178 5.2353
392 Hans 2011/2012 178 5.2353
393 Ticky 2012/2013 178 5.2353
394 Ticky 2016/2017 178 5.2353
395 Ossi 2016/2017 178 5.2353
396 Alex 2018/2019 178 5.2353
397 Hans 2018/2019 178 5.2353
398 Melli54 2024/2025 178 5.2353
399 Benne 2011/2012 177 5.2059
400 agnetha 2011/2012 177 5.2059
401 Hans 2014/2015 177 5.2059
402 19Ralf20 2014/2015 177 5.2059
403 Mester 2004/2005 176 5.1765
404 Monaco 2009/2010 176 5.1765
405 Andi 2009/2010 176 5.1765
406 Schale 2009/2010 176 5.1765
407 Stacho 2012/2013 176 5.1765
408 Schale 2015/2016 176 5.1765
409 Hans 2020/2021 176 5.1765
410 ROBERT 2008/2009 175 5.1471
411 jcb-johnny 2011/2012 175 5.1471
412 Sonartor 2012/2013 175 5.1471
413 Spider 2016/2017 175 5.1471
414 steffe 2017/2018 175 5.1471
415 bertdie 2019/2020 175 5.1471
416 Groebi 2002/2003 174 5.1176
417 Andrasch 2004/2005 174 5.1176
418 HarryF 2006/2007 174 5.1176
419 Fonse 2006/2007 174 5.1176
420 tschonn 2007/2008 174 5.1176
421 Fonse 2008/2009 174 5.1176
422 Flori 2009/2010 174 5.1176
423 bertdie 2010/2011 174 5.1176
424 Fonse 2010/2011 174 5.1176
425 Ticky 2011/2012 174 5.1176
426 Rupaldo 2016/2017 174 5.1176
427 MoniTom 2024/2025 174 5.1176
428 HarryF 2014/2015 173 5.0882
429 steffe 2020/2021 173 5.0882
430 Schale 2010/2011 172 5.0588
431 Ticky 2013/2014 172 5.0588
432 Birgit 2022/2023 172 5.0588
433 GMB 2024/2025 171 5.0294
434 Beni 2005/2006 170 5.0000
435 tschonn 2006/2007 170 5.0000
436 Voitara 2007/2008 170 5.0000
437 Rupaldo 2010/2011 170 5.0000
438 Stacho 2013/2014 170 5.0000
439 Rupaldo 2013/2014 170 5.0000
440 Tobias1804 2016/2017 170 5.0000
441 Ticky 2017/2018 170 5.0000
442 bertdie 2018/2019 170 5.0000
443 GMB 2022/2023 170 5.0000
444 Andrasch 2024/2025 170 5.0000
445 Groebi 2004/2005 169 4.9706
446 Fonse 2005/2006 169 4.9706
447 Gina 2007/2008 169 4.9706
448 tschonn 2010/2011 169 4.9706
449 Gina 2010/2011 169 4.9706
450 Benne 2012/2013 169 4.9706
451 Brede 2012/2013 169 4.9706
452 Rupaldo 2014/2015 169 4.9706
453 Alex 2004/2005 168 4.9412
454 steffe 2007/2008 168 4.9412
455 Gina 2009/2010 168 4.9412
456 Ruff-Ryder 2010/2011 168 4.9412
457 bertdie 2014/2015 168 4.9412
458 Ticky 2015/2016 168 4.9412
459 Alex 2016/2017 168 4.9412
460 Guenter 2005/2006 167 4.9118
461 ROBERT 2012/2013 167 4.9118
462 bertdie 2013/2014 167 4.9118
463 steffe 2014/2015 167 4.9118
464 Schale 2014/2015 167 4.9118
465 streichinger 2015/2016 167 4.9118
466 Melli54 2022/2023 167 4.9118
467 jcb-johnny 2009/2010 166 4.8824
468 Guenter 2010/2011 166 4.8824
469 Attila 2017/2018 166 4.8824
470 tschonn 2018/2019 166 4.8824
471 Patrik 2024/2025 166 4.8824
472 Boerth 2006/2007 165 4.8529
473 Fonse 2007/2008 165 4.8529
474 Andi 2010/2011 165 4.8529
475 tschonn 2014/2015 165 4.8529
476 bertdie 2016/2017 165 4.8529
477 Alex 2007/2008 164 4.8235
478 steffe 2018/2019 163 4.7941
479 Animas 2009/2010 162 4.7647
480 Voitara 2010/2011 162 4.7647
481 Andrasch 2010/2011 162 4.7647
482 agnetha 2012/2013 162 4.7647
483 Benne 2004/2005 161 4.7353
484 Stacho 2011/2012 161 4.7353
485 1franza 2012/2013 161 4.7353
486 tschonn 2022/2023 161 4.7353
487 Sepp 2007/2008 160 4.7059
488 Ticky 2022/2023 160 4.7059
489 Beni 2006/2007 159 4.6765
490 kater 2021/2022 159 4.6765
491 Beni 2009/2010 158 4.6471
492 Amras 2016/2017 158 4.6471
493 Animas 2011/2012 156 4.5882
494 Uli 2010/2011 155 4.5588
495 1franza 2010/2011 155 4.5588
496 Beni 2010/2011 154 4.5294
497 Boerth 2010/2011 154 4.5294
498 Benne 2010/2011 153 4.5000
499 Animas 2010/2011 153 4.5000
500 Ruff-Ryder 2013/2014 153 4.5000
501 Schale 2002/2003 152 4.4706
502 Mester 2009/2010 152 4.4706
503 Guenter 2012/2013 152 4.4706
504 Hans 2015/2016 152 4.4706
505 Guenter 2011/2012 150 4.4118
506 Guenter 2007/2008 149 4.3824
507 Monaco 2010/2011 148 4.3529
508 Attila 2011/2012 148 4.3529
509 Ruff-Ryder 2007/2008 145 4.2647
510 Powermeli 2010/2011 145 4.2647
511 Powermeli 2006/2007 144 4.2353
512 Sepp 2006/2007 144 4.2353
513 Attila 2012/2013 144 4.2353
514 Ticky 2014/2015 142 4.1765
515 Flori 2010/2011 140 4.1176
516 Stacho 2010/2011 140 4.1176
517 Alex 2003/2004 139 4.0882
518 Guenter 2006/2007 139 4.0882
519 Fonse 2012/2013 139 4.0882
520 Ruff-Ryder 2014/2015 134 3.9412
521 Sepp 2002/2003 132 3.8824
522 Andi 2012/2013 122 3.5882
523 Mike 2012/2013 118 3.4706
524 Flori 2006/2007 106 3.1176
525 Fun 2013/2014 103 3.0294
526 Kawum 2004/2005 102 3.0000
527 19Ralf20 2018/2019 102 3.0000
528 Alex 2002/2003 100 2.9412
529 Amras 2014/2015 72 2.1176
530 Rafael1902 2021/2022 71 2.0882
531 kater 2022/2023 69 2.0294
532 Felix_Austria 2018/2019 52 1.5758
533 ROBERT 2013/2014 43 1.2647
534 ROBERT 2014/2015 4 2.0000
⇑ nach oben ⇑