Name | Punkte | Saison |
---|---|---|
Kater und Steffe | 164 | 2020/2021 |
Hans und Schale | 196 | 2020/2021 |
Name | Punkte | Saison |
---|---|---|
HarryF | 91 | 2020/2021 |
tschonn | 89 | 2020/2021 |
Name | Punkte | Saison |
---|---|---|
Schale | 114 | 2020/2021 |
Andrasch | 90 | 2020/2021 |
Hier zu den Wetten von 2015/2016
Hier zu den Wetten von 2016/2017
Hier zu den Wetten von 2017/2018
Hier zu den Wetten von 2018/2019
Hier zu den Wetten von 2019/2020